Închide
Închide
close
RU
ro/car/CV/MAN/6417-TGS IArray ( [0] => ro [1] => car [2] => CV [3] => MAN [4] => 6417-TGS I )
Model Caroserie Ani kW CP Capacitate
MAN TGS I 18.320 platforma/sasiu 2007-10-01 - 2021-09-01 235.00 kW 320.00 CP 10518.00 cm3
MAN TGS I 18.320 autobascula 2007-10-01 - 2021-09-01 235.00 kW 320.00 CP 10518.00 cm3
MAN TGS I 18.320 Autotractor 2007-10-01 - 2021-09-01 235.00 kW 320.00 CP 10518.00 cm3
MAN TGS I 18.360 platforma/sasiu 2007-10-01 - 2021-09-01 265.00 kW 360.00 CP 10518.00 cm3
MAN TGS I 18.360 autobascula 2007-10-01 - 2021-09-01 265.00 kW 360.00 CP 10518.00 cm3
MAN TGS I 18.360 Autotractor 2007-10-01 - 2021-09-01 265.00 kW 360.00 CP 10518.00 cm3
MAN TGS I 18.400 platforma/sasiu 2007-10-01 - 2021-09-01 294.00 kW 400.00 CP 10518.00 cm3
MAN TGS I 18.400 autobascula 2007-10-01 - 2021-09-01 294.00 kW 400.00 CP 10518.00 cm3
MAN TGS I 18.400 Autotractor 2007-10-01 - 2021-09-01 294.00 kW 400.00 CP 10518.00 cm3
MAN TGS I 18.440 platforma/sasiu 2007-10-01 - 2021-09-01 324.00 kW 440.00 CP 10518.00 cm3
MAN TGS I 18.440 autobascula 2007-10-01 - 2021-09-01 324.00 kW 440.00 CP 10518.00 cm3
MAN TGS I 18.440 Autotractor 2007-10-01 - 2021-09-01 324.00 kW 440.00 CP 10518.00 cm3
MAN TGS I 18.480 platforma/sasiu 2007-10-01 - 2021-09-01 353.00 kW 480.00 CP 12419.00 cm3
MAN TGS I 18.480 autobascula 2007-10-01 - 2021-09-01 353.00 kW 480.00 CP 12419.00 cm3
MAN TGS I 18.480 Autotractor 2007-10-01 - 2021-09-01 353.00 kW 480.00 CP 12419.00 cm3
MAN TGS I 18.540 platforma/sasiu 2007-10-01 - 2021-09-01 397.00 kW 540.00 CP 12419.00 cm3
MAN TGS I 18.540 autobascula 2007-10-01 - 2021-09-01 397.00 kW 540.00 CP 12419.00 cm3
MAN TGS I 18.540 Autotractor 2007-10-01 - 2021-09-01 397.00 kW 540.00 CP 12419.00 cm3
MAN TGS I 18.320 platforma/sasiu 2007-10-01 - 2021-09-01 235.00 kW 320.00 CP 10518.00 cm3
MAN TGS I 18.320 autobascula 2007-10-01 - 2021-09-01 235.00 kW 320.00 CP 10518.00 cm3
MAN TGS I 18.320 Autotractor 2007-10-01 - 2021-09-01 235.00 kW 320.00 CP 10518.00 cm3
MAN TGS I 18.360 platforma/sasiu 2007-10-01 - 2021-09-01 265.00 kW 360.00 CP 10518.00 cm3
MAN TGS I 18.360 autobascula 2007-10-01 - 2021-09-01 265.00 kW 360.00 CP 10518.00 cm3
MAN TGS I 18.360 Autotractor 2007-10-01 - 2021-09-01 265.00 kW 360.00 CP 10518.00 cm3
MAN TGS I 18.400 platforma/sasiu 2007-10-01 - 2021-09-01 294.00 kW 400.00 CP 10518.00 cm3
MAN TGS I 18.400 autobascula 2007-10-01 - 2021-09-01 294.00 kW 400.00 CP 10518.00 cm3
MAN TGS I 18.400 Autotractor 2007-10-01 - 2021-09-01 294.00 kW 400.00 CP 10518.00 cm3
MAN TGS I 18.440 platforma/sasiu 2007-10-01 - 2021-09-01 324.00 kW 440.00 CP 10518.00 cm3
MAN TGS I 18.440 autobascula 2007-10-01 - 2021-09-01 324.00 kW 440.00 CP 10518.00 cm3
MAN TGS I 18.440 Autotractor 2007-10-01 - 2021-09-01 324.00 kW 440.00 CP 10518.00 cm3
MAN TGS I 18.540 platforma/sasiu 2007-10-01 - 2021-09-01 397.00 kW 540.00 CP 12419.00 cm3
MAN TGS I 18.540 autobascula 2007-10-01 - 2021-09-01 397.00 kW 540.00 CP 12419.00 cm3
MAN TGS I 18.540 Autotractor 2007-10-01 - 2021-09-01 397.00 kW 540.00 CP 12419.00 cm3
MAN TGS I 24.320 platforma/sasiu 2007-10-01 - 2021-09-01 235.00 kW 320.00 CP 10518.00 cm3
MAN TGS I 24.360 platforma/sasiu 2007-10-01 - 2021-09-01 265.00 kW 360.00 CP 10518.00 cm3
MAN TGS I 24.400 platforma/sasiu 2007-10-01 - 2021-09-01 294.00 kW 400.00 CP 10518.00 cm3
MAN TGS I 24.440 platforma/sasiu 2007-10-01 - 2021-09-01 324.00 kW 440.00 CP 10518.00 cm3
MAN TGS I 24.360 Autotractor 2007-10-01 - 2021-09-01 265.00 kW 360.00 CP 10518.00 cm3
MAN TGS I 24.400 Autotractor 2007-10-01 - 2021-09-01 294.00 kW 400.00 CP 10518.00 cm3
MAN TGS I 24.440 Autotractor 2007-10-01 - 2021-09-01 324.00 kW 440.00 CP 10518.00 cm3
MAN TGS I 24.480 Autotractor 2007-10-01 - 2021-09-01 353.00 kW 480.00 CP 12419.00 cm3
MAN TGS I 24.540 Autotractor 2007-10-01 - 2021-09-01 397.00 kW 540.00 CP 12419.00 cm3
MAN TGS I 26.320 platforma/sasiu 2007-10-01 - 2021-09-01 235.00 kW 320.00 CP 10518.00 cm3
MAN TGS I 26.320 Autotractor 2008-07-01 - 2021-09-01 235.00 kW 320.00 CP 10518.00 cm3
MAN TGS I 26.320 platforma/sasiu 2008-07-01 - 2021-09-01 235.00 kW 320.00 CP 10518.00 cm3
MAN TGS I 26.320 Autotractor 2008-07-01 - 2021-09-01 235.00 kW 320.00 CP 10518.00 cm3
MAN TGS I 26.320 autobascula 2008-07-01 - 2021-09-01 235.00 kW 320.00 CP 10518.00 cm3
MAN TGS I 26.320 platforma/sasiu 2008-07-01 - 2021-09-01 235.00 kW 320.00 CP 10518.00 cm3
MAN TGS I 26.320 Autotractor 2008-07-01 - 2021-09-01 235.00 kW 320.00 CP 10518.00 cm3
MAN TGS I 26.320 autobascula 2008-07-01 - 2021-09-01 235.00 kW 320.00 CP 10518.00 cm3
MAN TGS I 26.360 platforma/sasiu 2008-08-01 - 2021-09-01 265.00 kW 360.00 CP 10518.00 cm3
MAN TGS I 26.360 Autotractor 2008-08-01 - 2021-09-01 265.00 kW 360.00 CP 10518.00 cm3
MAN TGS I 26.360 autobascula 2008-08-01 - 2021-09-01 265.00 kW 360.00 CP 10518.00 cm3
MAN TGS I 26.360 platforma/sasiu 2008-08-01 - 2021-09-01 265.00 kW 360.00 CP 10518.00 cm3
MAN TGS I 26.360 Autotractor 2008-08-01 - 2021-09-01 265.00 kW 360.00 CP 10518.00 cm3
MAN TGS I 26.360 autobascula 2008-08-01 - 2021-09-01 265.00 kW 360.00 CP 10518.00 cm3
MAN TGS I 26.360 platforma/sasiu 2007-10-01 - 2021-09-01 265.00 kW 360.00 CP 10518.00 cm3
MAN TGS I 26.360 Autotractor 2008-08-01 - 2021-09-01 265.00 kW 360.00 CP 10518.00 cm3
MAN TGS I 26.400 platforma/sasiu 2007-10-01 - 2021-09-01 294.00 kW 400.00 CP 10518.00 cm3
MAN TGS I 26.400 Autotractor 2009-02-01 - 2021-09-01 294.00 kW 400.00 CP 10518.00 cm3
MAN TGS I 26.400 Autotractor 2008-05-01 - 2021-09-01 294.00 kW 400.00 CP 10518.00 cm3
MAN TGS I 26.400 autobascula 2009-02-01 - 2021-09-01 294.00 kW 400.00 CP 10518.00 cm3
MAN TGS I 26.400 platforma/sasiu 2008-08-01 - 2021-09-01 294.00 kW 400.00 CP 10518.00 cm3
MAN TGS I 26.400 platforma/sasiu 2009-02-01 - 2021-09-01 294.00 kW 400.00 CP 10518.00 cm3
MAN TGS I 26.400 Autotractor 2007-09-01 - 2021-09-01 294.00 kW 400.00 CP 10518.00 cm3
MAN TGS I 26.440 platforma/sasiu 2007-10-01 - 2021-09-01 324.00 kW 440.00 CP 10518.00 cm3
MAN TGS I 26.440 Autotractor 2009-02-01 - 2021-09-01 324.00 kW 440.00 CP 10518.00 cm3
MAN TGS I 26.440 platforma/sasiu 2009-02-01 - 2021-09-01 324.00 kW 440.00 CP 10518.00 cm3
MAN TGS I 26.440 Autotractor 2008-05-01 - 2021-09-01 324.00 kW 440.00 CP 10518.00 cm3
MAN TGS I 26.440 autobascula 2008-07-01 - 2021-09-01 324.00 kW 440.00 CP 10518.00 cm3
MAN TGS I 26.440 platforma/sasiu 2009-02-01 - 2021-09-01 324.00 kW 440.00 CP 10518.00 cm3
MAN TGS I 26.440 Autotractor 2009-02-01 - 2021-09-01 324.00 kW 440.00 CP 10518.00 cm3
MAN TGS I 26.440 autobascula 2007-11-01 - 2021-09-01 324.00 kW 440.00 CP 10518.00 cm3
MAN TGS I 26.480 platforma/sasiu 2007-10-01 - 2021-09-01 353.00 kW 480.00 CP 12419.00 cm3
MAN TGS I 26.480 Autotractor 2009-02-01 - 2021-09-01 353.00 kW 480.00 CP 12419.00 cm3
MAN TGS I 26.480 platforma/sasiu 2009-02-01 - 2021-09-01 353.00 kW 480.00 CP 12419.00 cm3
MAN TGS I 26.480 Autotractor 2008-05-01 - 2021-09-01 353.00 kW 480.00 CP 12419.00 cm3
MAN TGS I 26.480 autobascula 2008-07-01 - 2021-09-01 353.00 kW 480.00 CP 12419.00 cm3
MAN TGS I 26.480 Autotractor 2009-02-01 - 2021-09-01 353.00 kW 480.00 CP 12419.00 cm3
MAN TGS I 26.480 autobascula 2009-02-01 - 2021-09-01 353.00 kW 480.00 CP 12419.00 cm3
MAN TGS I 26.540 platforma/sasiu 2007-10-01 - 2021-09-01 397.00 kW 540.00 CP 12419.00 cm3
MAN TGS I 26.540 Autotractor 2009-02-01 - 2021-09-01 397.00 kW 540.00 CP 12419.00 cm3
MAN TGS I 26.540 platforma/sasiu 2009-02-01 - 2021-09-01 397.00 kW 540.00 CP 12419.00 cm3
MAN TGS I 26.540 Autotractor 2008-05-01 - 2021-09-01 397.00 kW 540.00 CP 12419.00 cm3
MAN TGS I 26.540 autobascula 2009-02-01 - 2021-09-01 397.00 kW 540.00 CP 12419.00 cm3
MAN TGS I 26.540 platforma/sasiu 2009-02-01 - 2021-09-01 397.00 kW 540.00 CP 12419.00 cm3
MAN TGS I 26.540 Autotractor 2009-02-01 - 2021-09-01 397.00 kW 540.00 CP 12419.00 cm3
MAN TGS I 26.540 autobascula 2007-11-01 - 2021-09-01 397.00 kW 540.00 CP 12419.00 cm3
MAN TGS I 28.320 platforma/sasiu 2008-07-01 - 2021-09-01 235.00 kW 320.00 CP 10518.00 cm3
MAN TGS I 28.320 Autotractor 2008-07-01 - 2021-09-01 235.00 kW 320.00 CP 10518.00 cm3
MAN TGS I 28.360 platforma/sasiu 2008-08-01 - 2021-09-01 265.00 kW 360.00 CP 10518.00 cm3
MAN TGS I 28.360 Autotractor 2008-08-01 - 2021-09-01 265.00 kW 360.00 CP 10518.00 cm3
MAN TGS I 28.360 platforma/sasiu 2008-08-01 - 2021-09-01 265.00 kW 360.00 CP 10518.00 cm3
MAN TGS I 28.360 autobascula 2008-08-01 - 2021-09-01 265.00 kW 360.00 CP 10518.00 cm3
MAN TGS I 33.360 platforma/sasiu 2008-06-01 - 2021-09-01 265.00 kW 360.00 CP 10518.00 cm3
MAN TGS I 33.360 platforma/sasiu 2008-06-01 - 2021-09-01 265.00 kW 360.00 CP 10518.00 cm3
MAN TGS I 33.360 autobascula 2009-02-01 - 2021-09-01 265.00 kW 360.00 CP 10518.00 cm3
MAN TGS I 33.360 Autotractor 2008-06-01 - 2021-09-01 265.00 kW 360.00 CP 10518.00 cm3
MAN TGS I 33.360 autobascula 2007-10-01 - 2021-09-01 265.00 kW 360.00 CP 10518.00 cm3
MAN TGS I 28.400 platforma/sasiu 2008-08-01 - 2021-09-01 294.00 kW 400.00 CP 10518.00 cm3
MAN TGS I 28.400 Autotractor 2008-08-01 - 2021-09-01 294.00 kW 400.00 CP 10518.00 cm3
MAN TGS I 33.360 Autotractor 2007-10-01 - 2021-09-01 265.00 kW 360.00 CP 10518.00 cm3
MAN TGS I 28.400 platforma/sasiu 2008-08-01 - 2021-09-01 294.00 kW 400.00 CP 10518.00 cm3
MAN TGS I 28.400 autobascula 2008-08-01 - 2021-09-01 294.00 kW 400.00 CP 10518.00 cm3
MAN TGS I 28.440 platforma/sasiu 2008-08-01 - 2021-09-01 324.00 kW 440.00 CP 10518.00 cm3
MAN TGS I 28.440 Autotractor 2008-08-01 - 2021-09-01 324.00 kW 440.00 CP 10518.00 cm3
MAN TGS I 28.440 platforma/sasiu 2008-08-01 - 2021-09-01 324.00 kW 440.00 CP 10518.00 cm3
MAN TGS I 28.440 autobascula 2008-08-01 - 2021-09-01 324.00 kW 440.00 CP 10518.00 cm3
MAN TGS I 28.480 platforma/sasiu 2008-08-01 - 2021-09-01 353.00 kW 480.00 CP 12419.00 cm3
MAN TGS I 33.400 platforma/sasiu 2008-07-01 - 2021-09-01 294.00 kW 400.00 CP 10518.00 cm3
MAN TGS I 28.480 Autotractor 2008-08-01 - 2021-09-01 353.00 kW 480.00 CP 12419.00 cm3
MAN TGS I 28.480 platforma/sasiu 2008-08-01 - 2021-09-01 353.00 kW 480.00 CP 12419.00 cm3
MAN TGS I 28.480 autobascula 2008-08-01 - 2021-09-01 353.00 kW 480.00 CP 12419.00 cm3
MAN TGS I 33.400 Autotractor 2008-07-01 - 2021-09-01 294.00 kW 400.00 CP 10518.00 cm3
MAN TGS I 28.540 platforma/sasiu 2009-02-01 - 2021-09-01 397.00 kW 540.00 CP 12419.00 cm3
MAN TGS I 28.540 Autotractor 2009-02-01 - 2021-09-01 397.00 kW 540.00 CP 12419.00 cm3
MAN TGS I 33.400 autobascula 2008-07-01 - 2021-09-01 294.00 kW 400.00 CP 10518.00 cm3
MAN TGS I 33.400 platforma/sasiu 2008-06-01 - 2021-09-01 294.00 kW 400.00 CP 10518.00 cm3
MAN TGS I 35.320 platforma/sasiu 2008-06-01 - 2021-09-01 235.00 kW 320.00 CP 10518.00 cm3
MAN TGS I 33.400 autobascula 2008-07-01 - 2021-09-01 294.00 kW 400.00 CP 10518.00 cm3
MAN TGS I 35.320 autobascula 2008-06-01 - 2021-09-01 235.00 kW 320.00 CP 10518.00 cm3
MAN TGS I 33.400 Autotractor 2008-07-01 - 2021-09-01 294.00 kW 400.00 CP 10518.00 cm3
MAN TGS I 35.320 autobascula 2008-06-01 - 2021-09-01 235.00 kW 320.00 CP 10518.00 cm3
MAN TGS I 35.320 autobascula 2008-08-01 - 2021-09-01 235.00 kW 320.00 CP 10518.00 cm3
MAN TGS I 35.320 platforma/sasiu 2009-01-01 - 2021-09-01 235.00 kW 320.00 CP 10518.00 cm3
MAN TGS I 33.440 platforma/sasiu 2008-07-01 - 2021-09-01 324.00 kW 440.00 CP 10518.00 cm3
MAN TGS I 35.360 platforma/sasiu 2008-06-01 - 2021-09-01 265.00 kW 360.00 CP 10518.00 cm3
MAN TGS I 33.440 autobascula 2007-11-01 - 2021-09-01 324.00 kW 440.00 CP 10518.00 cm3
MAN TGS I 35.360 autobascula 2008-06-01 - 2021-09-01 265.00 kW 360.00 CP 10518.00 cm3
MAN TGS I 33.440 Autotractor 2007-10-01 - 2021-09-01 324.00 kW 440.00 CP 10518.00 cm3
MAN TGS I 35.400 platforma/sasiu 2008-06-01 - 2021-09-01 294.00 kW 400.00 CP 10518.00 cm3
MAN TGS I 33.440 platforma/sasiu 2008-06-01 - 2021-09-01 324.00 kW 440.00 CP 10518.00 cm3
MAN TGS I 35.400 autobascula 2008-06-01 - 2021-09-01 294.00 kW 400.00 CP 10518.00 cm3
MAN TGS I 35.400 autobascula 2008-06-01 - 2021-09-01 294.00 kW 400.00 CP 10518.00 cm3
MAN TGS I 33.440 autobascula 2008-06-01 - 2021-09-01 324.00 kW 440.00 CP 10518.00 cm3
MAN TGS I 33.440 Autotractor 2008-06-01 - 2021-09-01 324.00 kW 440.00 CP 10518.00 cm3
MAN TGS I 35.400 platforma/sasiu 2008-06-01 - 2021-09-01 294.00 kW 400.00 CP 10518.00 cm3
MAN TGS I 35.360 platforma/sasiu 2008-06-01 - 2021-09-01 265.00 kW 360.00 CP 10518.00 cm3
MAN TGS I 33.480 platforma/sasiu 2008-08-01 - 2021-09-01 353.00 kW 480.00 CP 12419.00 cm3
MAN TGS I 33.480 autobascula 2008-08-01 - 2021-09-01 353.00 kW 480.00 CP 12419.00 cm3
MAN TGS I 33.480 Autotractor 2007-10-01 - 2021-09-01 353.00 kW 480.00 CP 12419.00 cm3
MAN TGS I 33.480 platforma/sasiu 2008-08-01 - 2021-09-01 353.00 kW 480.00 CP 12419.00 cm3
MAN TGS I 33.480 autobascula 2008-08-01 - 2021-09-01 353.00 kW 480.00 CP 12419.00 cm3
MAN TGS I 33.480 Autotractor 2008-08-01 - 2021-09-01 353.00 kW 480.00 CP 12419.00 cm3
MAN TGS I 33.540 platforma/sasiu 2009-02-01 - 2021-09-01 397.00 kW 540.00 CP 12419.00 cm3
MAN TGS I 33.540 autobascula 2009-02-01 - 2021-09-01 397.00 kW 540.00 CP 12419.00 cm3
MAN TGS I 33.540 Autotractor 2009-02-01 - 2021-09-01 397.00 kW 540.00 CP 12419.00 cm3
MAN TGS I 33.540 platforma/sasiu 2009-02-01 - 2021-09-01 397.00 kW 540.00 CP 12419.00 cm3
MAN TGS I 33.540 autobascula 2009-02-01 - 2021-09-01 397.00 kW 540.00 CP 12419.00 cm3
MAN TGS I 33.540 Autotractor 2009-02-01 - 2021-09-01 397.00 kW 540.00 CP 12419.00 cm3
MAN TGS I 35.440 platforma/sasiu 2008-06-01 - 2021-09-01 324.00 kW 440.00 CP 10518.00 cm3
MAN TGS I 35.440 platforma/sasiu 2008-06-01 - 2021-09-01 324.00 kW 440.00 CP 10518.00 cm3
MAN TGS I 35.440 autobascula 2008-06-01 - 2021-09-01 324.00 kW 440.00 CP 10518.00 cm3
MAN TGS I 35.440 autobascula 2008-06-01 - 2021-09-01 324.00 kW 440.00 CP 10518.00 cm3
MAN TGS I 35.480 platforma/sasiu 2008-06-01 - 2021-09-01 353.00 kW 480.00 CP 12419.00 cm3
MAN TGS I 18.480 platforma/sasiu 2007-10-01 - 2021-09-01 353.00 kW 480.00 CP 12419.00 cm3
MAN TGS I 18.480 autobascula 2007-10-01 - 2021-09-01 353.00 kW 480.00 CP 12419.00 cm3
MAN TGS I 18.480 Autotractor 2007-10-01 - 2021-09-01 353.00 kW 480.00 CP 12419.00 cm3
MAN TGS I 35.480 autobascula 2008-06-01 - 2021-09-01 353.00 kW 480.00 CP 12419.00 cm3
MAN TGS I 28.320 platforma/sasiu 2008-07-01 - 2021-09-01 235.00 kW 320.00 CP 10518.00 cm3
MAN TGS I 28.540 platforma/sasiu 2008-06-01 - 2021-09-01 397.00 kW 540.00 CP 12419.00 cm3
MAN TGS I 35.480 platforma/sasiu 2008-06-01 - 2021-09-01 353.00 kW 480.00 CP 12419.00 cm3
MAN TGS I 35.540 platforma/sasiu 2008-06-01 - 2021-09-01 397.00 kW 540.00 CP 12419.00 cm3
MAN TGS I 41.320 autobascula 2008-06-01 - 2021-09-01 235.00 kW 320.00 CP 10518.00 cm3
MAN TGS I 41.440 autobascula 2008-06-01 - 2021-09-01 324.00 kW 440.00 CP 10518.00 cm3
MAN TGS I 41.480 autobascula 2008-06-01 - 2021-09-01 353.00 kW 480.00 CP 12419.00 cm3
MAN TGS I 35.480 autobascula 2008-06-01 - 2021-09-01 353.00 kW 480.00 CP 12419.00 cm3
MAN TGS I 41.320 autobascula 2008-06-01 - 2021-09-01 235.00 kW 320.00 CP 10518.00 cm3
MAN TGS I 41.440 autobascula 2008-06-01 - 2021-09-01 324.00 kW 440.00 CP 10518.00 cm3
MAN TGS I 41.480 autobascula 2008-06-01 - 2021-09-01 353.00 kW 480.00 CP 12419.00 cm3
MAN TGS I 26.320 platforma/sasiu 2007-10-01 - 2021-09-01 235.00 kW 320.00 CP 10518.00 cm3
MAN TGS I 26.360 platforma/sasiu 2007-10-01 - 2021-09-01 265.00 kW 360.00 CP 10518.00 cm3
MAN TGS I 26.400 platforma/sasiu 2007-10-01 - 2021-09-01 294.00 kW 400.00 CP 10518.00 cm3
MAN TGS I 26.440 platforma/sasiu 2007-10-01 - 2021-09-01 324.00 kW 440.00 CP 10518.00 cm3
MAN TGS I 26.480 platforma/sasiu 2007-10-01 - 2021-09-01 353.00 kW 480.00 CP 12419.00 cm3
MAN TGS I 32.360 platforma/sasiu 2008-08-01 - 2021-09-01 265.00 kW 360.00 CP 10518.00 cm3
MAN TGS I 32.400 platforma/sasiu 2008-08-01 - 2021-09-01 294.00 kW 400.00 CP 10518.00 cm3
MAN TGS I 32.440 platforma/sasiu 2008-08-01 - 2021-09-01 324.00 kW 440.00 CP 10518.00 cm3
MAN TGS I 35.400 platforma/sasiu 2007-10-01 - 2021-09-01 294.00 kW 400.00 CP 10518.00 cm3
MAN TGS I 35.440 platforma/sasiu 2007-10-01 - 2021-09-01 324.00 kW 440.00 CP 10518.00 cm3
MAN TGS I 35.480 platforma/sasiu 2007-10-01 - 2021-09-01 353.00 kW 480.00 CP 12419.00 cm3
MAN TGS I 35.540 platforma/sasiu 2009-02-01 - 2021-09-01 397.00 kW 540.00 CP 12419.00 cm3
MAN TGS I 37.320 platforma/sasiu 2008-07-01 - 2021-09-01 235.00 kW 320.00 CP 10518.00 cm3
MAN TGS I 37.360 platforma/sasiu 2008-07-01 - 2021-09-01 265.00 kW 360.00 CP 10518.00 cm3
MAN TGS I 37.400 platforma/sasiu 2008-07-01 - 2021-09-01 294.00 kW 400.00 CP 10518.00 cm3
MAN TGS I 37.440 platforma/sasiu 2008-07-01 - 2021-09-01 324.00 kW 440.00 CP 10518.00 cm3
MAN TGS I 37.480 platforma/sasiu 2008-07-01 - 2021-09-01 353.00 kW 480.00 CP 12419.00 cm3
MAN TGS I 37.540 platforma/sasiu 2009-02-01 - 2021-09-01 397.00 kW 540.00 CP 12419.00 cm3
MAN TGS I 41.360 platforma/sasiu 2008-07-01 - 2021-09-01 265.00 kW 360.00 CP 10518.00 cm3
MAN TGS I 41.400 platforma/sasiu 2008-07-01 - 2021-09-01 294.00 kW 400.00 CP 10518.00 cm3
MAN TGS I 41.440 platforma/sasiu 2008-07-01 - 2021-09-01 324.00 kW 440.00 CP 10518.00 cm3
MAN TGS I 41.480 platforma/sasiu 2008-07-01 - 2021-09-01 353.00 kW 480.00 CP 12419.00 cm3
MAN TGS I 41.540 platforma/sasiu 2009-02-01 - 2021-09-01 397.00 kW 540.00 CP 12419.00 cm3
MAN TGS I 35.360 autobascula 2008-08-01 - 2021-09-01 265.00 kW 360.00 CP 10518.00 cm3
MAN TGS I 35.400 autobascula 2008-08-01 - 2021-09-01 294.00 kW 400.00 CP 10518.00 cm3
MAN TGS I 35.440 autobascula 2008-08-01 - 2021-09-01 324.00 kW 440.00 CP 10518.00 cm3
MAN TGS I 35.480 autobascula 2008-08-01 - 2021-09-01 353.00 kW 480.00 CP 12419.00 cm3
MAN TGS I 35.540 autobascula 2009-02-01 - 2021-09-01 397.00 kW 540.00 CP 12419.00 cm3
MAN TGS I 35.540 autobascula 2007-02-01 - 397.00 kW 540.00 CP 12419.00 cm3
MAN TGS I 35.540 autobascula 2009-02-01 - 2021-09-01 397.00 kW 540.00 CP 12419.00 cm3
MAN TGS I 37.320 autobascula 2008-07-01 - 2021-09-01 235.00 kW 320.00 CP 10518.00 cm3
MAN TGS I 37.360 autobascula 2008-07-01 - 2021-09-01 265.00 kW 360.00 CP 10518.00 cm3
MAN TGS I 37.400 autobascula 2008-07-01 - 2021-09-01 294.00 kW 400.00 CP 10518.00 cm3
MAN TGS I 37.440 autobascula 2008-07-01 - 2021-09-01 324.00 kW 440.00 CP 10518.00 cm3
MAN TGS I 37.480 autobascula 2008-07-01 - 2021-09-01 353.00 kW 480.00 CP 12419.00 cm3
MAN TGS I 37.540 autobascula 2009-02-01 - 2021-09-01 397.00 kW 540.00 CP 12419.00 cm3
MAN TGS I 41.360 autobascula 2008-07-01 - 2021-09-01 265.00 kW 360.00 CP 10518.00 cm3
MAN TGS I 41.400 autobascula 2008-07-01 - 2021-09-01 294.00 kW 400.00 CP 10518.00 cm3
MAN TGS I 41.440 autobascula 2008-07-01 - 2021-09-01 324.00 kW 440.00 CP 10518.00 cm3
MAN TGS I 41.480 autobascula 2008-07-01 - 2021-09-01 353.00 kW 480.00 CP 12419.00 cm3
MAN TGS I 41.540 autobascula 2007-03-01 - 397.00 kW 540.00 CP 12419.00 cm3
MAN TGS I 41.540 autobascula 2007-02-01 - 397.00 kW 540.00 CP 12419.00 cm3
MAN TGS I 41.540 autobascula 2009-02-01 - 2021-09-01 397.00 kW 540.00 CP 12419.00 cm3
MAN TGS I 26.360 Autotractor 2008-05-01 - 2021-09-01 265.00 kW 360.00 CP 10518.00 cm3
MAN TGS I 26.400 Autotractor 2008-05-01 - 2021-09-01 294.00 kW 400.00 CP 10518.00 cm3
MAN TGS I 26.440 Autotractor 2008-05-01 - 2021-09-01 324.00 kW 440.00 CP 10518.00 cm3
MAN TGS I 26.480 Autotractor 2008-05-01 - 2021-09-01 353.00 kW 480.00 CP 12419.00 cm3
MAN TGS I 26.320 mixer beton 2008-07-01 - 2021-09-01 235.00 kW 320.00 CP 10518.00 cm3
MAN TGS I 26.360 mixer beton 2008-07-01 - 2021-09-01 265.00 kW 360.00 CP 10518.00 cm3
MAN TGS I 26.400 mixer beton 2008-07-01 - 2021-09-01 294.00 kW 400.00 CP 10518.00 cm3
MAN TGS I 26.440 mixer beton 2008-07-01 - 2021-09-01 324.00 kW 440.00 CP 10518.00 cm3
MAN TGS I 32.320 mixer beton 2009-02-01 - 2021-09-01 235.00 kW 320.00 CP 10518.00 cm3
MAN TGS I 32.360 mixer beton 2007-10-01 - 2021-09-01 265.00 kW 360.00 CP 10518.00 cm3
MAN TGS I 32.400 mixer beton 2007-10-01 - 2021-09-01 294.00 kW 400.00 CP 10518.00 cm3
MAN TGS I 32.440 mixer beton 2007-10-01 - 2021-09-01 324.00 kW 441.00 CP 10518.00 cm3
MAN TGS I 32.480 mixer beton 2008-08-01 - 2021-09-01 353.00 kW 480.00 CP 12419.00 cm3
MAN TGS I 35.320 mixer beton 2007-10-01 - 2021-09-01 235.00 kW 320.00 CP 10518.00 cm3
MAN TGS I 35.360 mixer beton 2007-10-01 - 2021-09-01 265.00 kW 360.00 CP 10518.00 cm3
MAN TGS I 35.400 mixer beton 2007-10-01 - 2021-09-01 294.00 kW 400.00 CP 10518.00 cm3
MAN TGS I 35.440 mixer beton 2007-10-01 - 2021-09-01 324.00 kW 440.00 CP 10518.00 cm3
MAN TGS I 35.480 mixer beton 2007-10-01 - 2021-09-01 353.00 kW 480.00 CP 12419.00 cm3
MAN TGS I 35.540 mixer beton 2007-10-01 - 2021-09-01 397.00 kW 540.00 CP 12419.00 cm3
MAN TGS I 37.320 mixer beton 2007-10-01 - 2021-09-01 235.00 kW 320.00 CP 10518.00 cm3
MAN TGS I 37.360 mixer beton 2007-10-01 - 2021-09-01 265.00 kW 360.00 CP 10518.00 cm3
MAN TGS I 37.400 mixer beton 2007-10-01 - 2021-09-01 294.00 kW 400.00 CP 10518.00 cm3
MAN TGS I 37.440 mixer beton 2007-10-01 - 2021-09-01 324.00 kW 440.00 CP 10518.00 cm3
MAN TGS I 37.480 mixer beton 2007-10-01 - 2021-09-01 353.00 kW 480.00 CP 12419.00 cm3
MAN TGS I 37.540 mixer beton 2007-10-01 - 2021-09-01 397.00 kW 540.00 CP 12419.00 cm3
MAN TGS I 41.360 mixer beton 2007-10-01 - 2021-09-01 265.00 kW 360.00 CP 10518.00 cm3
MAN TGS I 41.400 mixer beton 2007-10-01 - 2021-09-01 294.00 kW 400.00 CP 10518.00 cm3
